PLANES Y SUMAS ASEGURADAS
Coberturas y Límites | Plan A | Plan B | Plan C | Plan E |
---|---|---|---|---|
Muerte por cualquier causa | L. 75,000.00 | L. 150,000.00 | L. 300,000.00 | L. 40,000.00 |
a) Homicidio | ||||
b) Suicidio (amparado desde 2do año) | ||||
Muerte accidental (doble indemnización) | L. 75,000.00 | L. 150,000.00 | L. 300,000.00 | N/A |
Desmembración accidental | L. 75,000.00 | L. 150,000.00 | L. 300,000.00 | N/A |
Incapacidad total o permanente | L. 75,000.00 | L. 150,000.00 | L. 300,000.00 | N/A |
Renta diaria por hospitalización (Máximo 30 días - Deducible 2 días) | L. 500.00 | L. 700.00 | L. 1,200.00 | N/A |
Gastos funerarios | L. 7,500.00 | L. 15,000.00 | L. 30,000.00 | L. 10,000.00 |
Coberturas y Límites | Plan A | Plan B | Plan C | Plan E |
---|---|---|---|---|
Muerte por cualquier causa | L. 75,000.00 | L. 150,000.00 | L. 300,000.00 | L. 40,000.00 |
a) Homicidio | ||||
b) Suicidio (amparado desde 2do año) | ||||
Muerte accidental (doble indemnización) | L. 75,000.00 | L. 150,000.00 | L. 300,000.00 | N/A |
Desmembración accidental | L. 75,000.00 | L. 150,000.00 | L. 300,000.00 | N/A |
Incapacidad total o permanente | L. 75,000.00 | L. 150,000.00 | L. 300,000.00 | N/A |
Renta diaria por hospitalización (Máximo 30 días - Deducible 2 días) | L. 500.00 | L. 700.00 | L. 1,200.00 | N/A |
Gastos funerarios | L. 7,500.00 | L. 15,000.00 | L. 30,000.00 | L. 10,000.00 |
PRIMAS POR PLANES
PERIOCIDAD DE PAGO | Plan A | Plan B | Plan C | Plan E |
---|---|---|---|---|
Mensual | L. 50.00 | L. 150.00 | L. 300.00 | N/A |
Trimestral | L. 142.50 | L. 427.50 | L.855.00 | L. 225.00 |
Anual | L. 570.00 | L. 1,710.00 | L. 3,420.00 | L. 900.00 |
PERIOCIDAD DE PAGO | Plan A | Plan B | Plan C | Plan E |
---|---|---|---|---|
Mensual | L. 50.00 | L. 150.00 | L. 300.00 | N/A |
Trimestral | L. 142.50 | L. 427.50 | L.855.00 | L. 225.00 |
Anual | L. 570.00 | L. 1,710.00 | L. 3,420.00 | L. 900.00 |
EDAD DE ASEGURABILIDAD
LIMITE DE EDADES | Plan A | Plan B | Plan C | Plan E |
---|---|---|---|---|
Edad minima de ingreso | 18 años de edad | 51 años de edad | ||
Edad maxima de ingreso | 51 años de edad | 65 años de edad | ||
Edad maxima de permanencia | 70 años de edad | 70 años de edad |
LIMITE DE EDADES | Plan A | Plan B | Plan C | Plan E |
---|---|---|---|---|
Edad minima de ingreso | 18 años de edad | 51 años de edad | ||
Edad maxima de ingreso | 51 años de edad | 65 años de edad | ||
Edad maxima de permanencia | 70 años de edad | 70 años de edad |
La cobertura de este seguro es igual para ambas modalidades, son las siguientes:
A) Fallecimiento por causa (enfermedad, muerte accidental, homicidio)
- Cuenta de Ahorro en Banco Banrural
- Copia de DNI
- Presentar toda la documentación requerida.
- Llenar y firmar el formulario de Suscripción de Vida y Accidentes.
- Realizar el pago correspondiente según las primas del plan.
Formularios
Accede a los formularios oficiales de tu seguro. Descárgalos aquí para iniciar o continuar tus trámites.